| 1 cuota de $1.315.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.315.500,00 |
| 2 cuotas de $785.945,48 | Total $1.571.890,95 | |
| 3 cuotas de $545.713,25 | Total $1.637.139,75 | |
| 6 cuotas de $311.137,68 | Total $1.866.826,05 | |
| 9 cuotas de $231.381,83 | Total $2.082.436,50 | |
| 12 cuotas de $194.694,00 | Total $2.336.328,00 |
| 1 cuota de $1.315.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.315.500,00 |
| 2 cuotas de $778.381,35 | Total $1.556.762,70 | |
| 3 cuotas de $531.856,65 | Total $1.595.569,95 | |
| 6 cuotas de $298.355,40 | Total $1.790.132,40 | |
| 9 cuotas de $223.371,90 | Total $2.010.347,10 | |
| 12 cuotas de $187.754,74 | Total $2.253.056,85 | |
| 24 cuotas de $140.106,23 | Total $3.362.549,55 |
| 3 cuotas de $560.534,55 | Total $1.681.603,65 | |
| 6 cuotas de $308.704,00 | Total $1.852.224,00 |
| 3 cuotas de $566.366,60 | Total $1.699.099,80 | |
| 6 cuotas de $310.918,43 | Total $1.865.510,55 | |
| 9 cuotas de $232.653,48 | Total $2.093.881,35 | |
| 12 cuotas de $190.539,21 | Total $2.286.470,55 |
| 18 cuotas de $154.527,40 | Total $2.781.493,20 |
| 1 cuota de $1.315.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.315.500,00 |
| 3 cuotas de $527.296,25 | Total $1.581.888,75 | |
| 6 cuotas de $303.332,37 | Total $1.819.994,25 | |
| 9 cuotas de $239.464,85 | Total $2.155.183,65 | |
| 12 cuotas de $207.728,41 | Total $2.492.740,95 | |
| 18 cuotas de $184.462,33 | Total $3.320.322,00 |
| 1 cuota de $1.315.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.315.500,00 |
| 3 cuotas de $478.491,20 | Total $1.435.473,60 | |
| 6 cuotas de $260.249,75 | Total $1.561.498,50 | |
| 9 cuotas de $218.066,05 | Total $1.962.594,45 | |
| 12 cuotas de $184.356,36 | Total $2.212.276,35 |
| 3 cuotas de $483.533,95 | Total $1.450.601,85 | |
| 6 cuotas de $265.270,57 | Total $1.591.623,45 | |
| 9 cuotas de $236.190,71 | Total $2.125.716,45 | |
| 12 cuotas de $202.937,80 | Total $2.435.253,60 |
| 3 cuotas de $511.159,45 | Total $1.533.478,35 | |
| 6 cuotas de $285.836,22 | Total $1.715.017,35 |
