| 1 cuota de $4.588.789,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.588.789,00 |
| 2 cuotas de $2.741.571,99 | Total $5.483.143,98 | |
| 3 cuotas de $1.903.582,64 | Total $5.710.747,91 | |
| 6 cuotas de $1.085.325,08 | Total $6.511.950,47 | |
| 9 cuotas de $807.117,00 | Total $7.264.052,99 | |
| 12 cuotas de $679.140,77 | Total $8.149.689,26 |
| 1 cuota de $4.588.789,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.588.789,00 |
| 2 cuotas de $2.715.186,45 | Total $5.430.372,90 | |
| 3 cuotas de $1.855.247,39 | Total $5.565.742,18 | |
| 6 cuotas de $1.040.737,35 | Total $6.244.424,07 | |
| 9 cuotas de $779.176,37 | Total $7.012.587,35 | |
| 12 cuotas de $654.934,91 | Total $7.859.218,92 | |
| 24 cuotas de $488.725,15 | Total $11.729.403,56 |
| 3 cuotas de $1.955.282,99 | Total $5.865.848,98 | |
| 6 cuotas de $1.076.835,82 | Total $6.461.014,91 |
| 3 cuotas de $1.975.626,62 | Total $5.926.879,87 | |
| 6 cuotas de $1.084.560,28 | Total $6.507.361,68 | |
| 9 cuotas de $811.552,83 | Total $7.303.975,45 | |
| 12 cuotas de $664.647,85 | Total $7.975.774,16 |
| 18 cuotas de $539.029,75 | Total $9.702.535,46 |
| 1 cuota de $4.588.789,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.588.789,00 |
| 3 cuotas de $1.839.339,59 | Total $5.518.018,77 | |
| 6 cuotas de $1.058.098,26 | Total $6.348.589,58 | |
| 9 cuotas de $835.312,55 | Total $7.517.813,02 | |
| 12 cuotas de $724.608,02 | Total $8.695.296,28 | |
| 18 cuotas de $643.450,19 | Total $11.582.103,44 |
| 1 cuota de $4.588.789,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.588.789,00 |
| 3 cuotas de $1.688.521,39 | Total $5.065.564,18 | |
| 6 cuotas de $928.388,49 | Total $5.570.330,97 |
| 3 cuotas de $1.789.474,75 | Total $5.368.424,25 | |
| 6 cuotas de $1.008.998,22 | Total $6.053.989,33 |
| 9 cuotas de $757.252,15 | Total $6.815.269,42 | |
| 12 cuotas de $656.426,26 | Total $7.877.115,20 |
| 9 cuotas de $808.085,74 | Total $7.272.771,69 | |
| 12 cuotas de $692.371,78 | Total $8.308.461,36 |
