| 1 cuota de $6.071.008,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.071.008,00 |
| 2 cuotas de $3.627.123,73 | Total $7.254.247,46 | |
| 3 cuotas de $2.518.456,49 | Total $7.555.369,46 | |
| 6 cuotas de $1.435.894,58 | Total $8.615.367,45 | |
| 9 cuotas de $1.067.822,85 | Total $9.610.405,66 | |
| 12 cuotas de $898.509,18 | Total $10.782.110,21 |
| 1 cuota de $6.071.008,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.071.008,00 |
| 2 cuotas de $3.592.215,44 | Total $7.184.430,87 | |
| 3 cuotas de $2.454.508,53 | Total $7.363.525,60 | |
| 6 cuotas de $1.376.904,62 | Total $8.261.427,69 | |
| 9 cuotas de $1.030.857,16 | Total $9.277.714,43 | |
| 12 cuotas de $866.484,62 | Total $10.397.815,40 | |
| 24 cuotas de $646.587,65 | Total $15.518.103,55 |
| 3 cuotas de $2.586.856,51 | Total $7.760.569,53 | |
| 6 cuotas de $1.424.663,21 | Total $8.547.979,26 |
| 3 cuotas de $2.613.771,31 | Total $7.841.313,93 | |
| 6 cuotas de $1.434.882,74 | Total $8.609.296,44 | |
| 9 cuotas de $1.073.691,49 | Total $9.663.223,43 | |
| 12 cuotas de $879.334,92 | Total $10.552.019,00 |
| 18 cuotas de $713.141,07 | Total $12.836.539,32 |
| 1 cuota de $6.071.008,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.071.008,00 |
| 3 cuotas de $2.433.462,37 | Total $7.300.387,12 | |
| 6 cuotas de $1.399.873,26 | Total $8.399.239,57 | |
| 9 cuotas de $1.105.125,82 | Total $9.946.132,41 | |
| 12 cuotas de $958.662,75 | Total $11.503.953,06 | |
| 18 cuotas de $851.290,23 | Total $15.323.224,19 |
| 1 cuota de $6.071.008,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.071.008,00 |
| 3 cuotas de $2.233.928,57 | Total $6.701.785,73 | |
| 6 cuotas de $1.228.266,10 | Total $7.369.596,61 |
| 3 cuotas de $2.367.490,75 | Total $7.102.472,26 | |
| 6 cuotas de $1.334.913,47 | Total $8.009.480,85 |
| 9 cuotas de $1.001.851,23 | Total $9.016.661,08 | |
| 12 cuotas de $868.457,69 | Total $10.421.492,33 |
| 9 cuotas de $1.069.104,50 | Total $9.621.940,58 | |
| 12 cuotas de $916.013,92 | Total $10.992.167,08 |
