| 1 cuota de $1.605.010,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.605.010,00 |
| 2 cuotas de $958.913,23 | Total $1.917.826,45 | |
| 3 cuotas de $665.811,65 | Total $1.997.434,95 | |
| 6 cuotas de $379.611,62 | Total $2.277.669,69 | |
| 9 cuotas de $282.303,43 | Total $2.540.730,83 | |
| 12 cuotas de $237.541,48 | Total $2.850.497,76 |
| 1 cuota de $1.605.010,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.605.010,00 |
| 2 cuotas de $949.684,42 | Total $1.899.368,83 | |
| 3 cuotas de $648.905,54 | Total $1.946.716,63 | |
| 6 cuotas de $364.016,27 | Total $2.184.097,61 | |
| 9 cuotas de $272.530,70 | Total $2.452.776,28 | |
| 12 cuotas de $229.075,05 | Total $2.748.900,63 | |
| 24 cuotas de $170.940,25 | Total $4.102.566,06 |
| 3 cuotas de $683.894,76 | Total $2.051.684,28 | |
| 6 cuotas de $376.642,35 | Total $2.259.854,08 |
| 3 cuotas de $691.010,31 | Total $2.073.030,92 | |
| 6 cuotas de $379.344,11 | Total $2.276.064,68 | |
| 9 cuotas de $283.854,94 | Total $2.554.694,42 | |
| 12 cuotas de $232.472,32 | Total $2.789.667,88 |
| 18 cuotas de $188.535,17 | Total $3.393.633,14 |
| 1 cuota de $1.605.010,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.605.010,00 |
| 3 cuotas de $643.341,51 | Total $1.930.024,53 | |
| 6 cuotas de $370.088,55 | Total $2.220.531,34 | |
| 9 cuotas de $292.165,32 | Total $2.629.487,88 | |
| 12 cuotas de $253.444,45 | Total $3.041.333,45 | |
| 18 cuotas de $225.058,06 | Total $4.051.045,24 |
| 1 cuota de $1.605.010,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.605.010,00 |
| 3 cuotas de $583.795,63 | Total $1.751.386,91 | |
| 6 cuotas de $317.524,47 | Total $1.905.146,87 | |
| 9 cuotas de $266.057,15 | Total $2.394.514,42 | |
| 12 cuotas de $224.928,77 | Total $2.699.145,32 |
| 3 cuotas de $589.948,17 | Total $1.769.844,53 | |
| 6 cuotas de $323.650,26 | Total $1.941.901,60 | |
| 9 cuotas de $288.170,62 | Total $2.593.535,66 | |
| 12 cuotas de $247.599,54 | Total $2.971.194,51 |
| 3 cuotas de $623.653,38 | Total $1.870.960,16 | |
| 6 cuotas de $348.741,92 | Total $2.092.451,54 |
