1 cuota de $109.285,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.285,00 |
1 cuota de $109.285,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.285,00 |
2 cuotas de $64.663,93 | Total $129.327,87 | |
3 cuotas de $44.183,93 | Total $132.551,78 | |
6 cuotas de $24.785,84 | Total $148.715,03 | |
9 cuotas de $18.556,59 | Total $167.009,34 | |
12 cuotas de $15.597,70 | Total $187.172,42 | |
24 cuotas de $11.639,31 | Total $279.343,39 |
3 cuotas de $46.566,34 | Total $139.699,02 | |
6 cuotas de $25.645,55 | Total $153.873,28 |
3 cuotas de $47.050,84 | Total $141.152,51 | |
6 cuotas de $25.829,51 | Total $154.977,06 | |
9 cuotas de $19.327,66 | Total $173.948,93 | |
12 cuotas de $15.829,02 | Total $189.948,26 |
18 cuotas de $12.837,34 | Total $231.072,20 |
Freidora Eléctrica Comercial TB-FR6V1
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
- 1 Tanque.
- Capacidad: 6 Lts.
- Potencia: 2.3 KW.
- Medidas externas: 26,5 X 29 X 42,5cm (Ancho X Alto X Profundo)
- Medidas internas recipiente: 23,5 X 29 X 17,5cm (Ancho X Profundo X Hondo)
- Medidas Canasto: 18 X 10 X 23cm (Ancho X Alto X Profundo - Sin Manija) Manija: 20 cm de Alto.
- Peso sin embalaje: 4,05 kg.
- Fabricada 100% en Acero Inoxidable.
- Fácil Uso y Limpieza.
- Protector por sobrecalentamiento.
- Incluye Canasto Freidor.
- Control de Temperatura: Regulable Hasta 200 grados.
- Indicador de Encendido.
- Indicador de Calentamiento.
- Tapa Protectora.
- Ideal Uso Comercial.