| 1 cuota de $4.645.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.645.990,00 |
| 2 cuotas de $2.775.746,73 | Total $5.551.493,45 | |
| 3 cuotas de $1.927.311,52 | Total $5.781.934,56 | |
| 6 cuotas de $1.098.854,07 | Total $6.593.124,41 | |
| 9 cuotas de $817.178,02 | Total $7.354.602,17 | |
| 12 cuotas de $687.606,52 | Total $8.251.278,24 |
| 1 cuota de $4.645.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.645.990,00 |
| 2 cuotas de $2.749.032,29 | Total $5.498.064,57 | |
| 3 cuotas de $1.878.373,76 | Total $5.635.121,27 | |
| 6 cuotas de $1.053.710,53 | Total $6.322.263,19 | |
| 9 cuotas de $788.889,10 | Total $7.100.001,92 | |
| 12 cuotas de $663.098,92 | Total $7.957.187,07 | |
| 24 cuotas de $494.817,29 | Total $11.875.615,04 |
| 3 cuotas de $1.979.656,34 | Total $5.938.969,02 | |
| 6 cuotas de $1.090.258,99 | Total $6.541.553,92 |
| 3 cuotas de $2.000.253,56 | Total $6.000.760,68 | |
| 6 cuotas de $1.098.079,74 | Total $6.588.478,42 | |
| 9 cuotas de $821.669,14 | Total $7.395.022,28 | |
| 12 cuotas de $672.932,94 | Total $8.075.195,22 |
| 18 cuotas de $545.748,96 | Total $9.823.481,26 |
| 1 cuota de $4.645.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.645.990,00 |
| 3 cuotas de $1.862.267,66 | Total $5.586.802,98 | |
| 6 cuotas de $1.071.287,86 | Total $6.427.727,17 | |
| 9 cuotas de $845.725,04 | Total $7.611.525,42 | |
| 12 cuotas de $733.640,53 | Total $8.803.686,45 | |
| 18 cuotas de $651.471,04 | Total $11.726.478,76 |
| 1 cuota de $4.645.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.645.990,00 |
| 3 cuotas de $1.709.569,45 | Total $5.128.708,36 | |
| 6 cuotas de $939.961,21 | Total $5.639.767,26 |
| 3 cuotas de $1.811.781,23 | Total $5.435.343,70 | |
| 6 cuotas de $1.021.575,76 | Total $6.129.454,61 |
| 9 cuotas de $766.691,59 | Total $6.900.224,35 | |
| 12 cuotas de $664.608,86 | Total $7.975.306,43 |
| 9 cuotas de $818.158,83 | Total $7.363.429,55 | |
| 12 cuotas de $701.002,45 | Total $8.412.029,49 |
