| 1 cuota de $3.517.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.517.490,00 |
| 2 cuotas de $2.101.524,40 | Total $4.203.048,80 | |
| 3 cuotas de $1.459.172,10 | Total $4.377.516,31 | |
| 6 cuotas de $831.945,01 | Total $4.991.670,06 | |
| 9 cuotas de $618.687,41 | Total $5.568.186,67 | |
| 12 cuotas de $520.588,52 | Total $6.247.062,24 |
| 1 cuota de $3.517.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.517.490,00 |
| 2 cuotas de $2.081.298,84 | Total $4.162.597,67 | |
| 3 cuotas de $1.422.121,21 | Total $4.266.363,62 | |
| 6 cuotas de $797.766,73 | Total $4.786.600,39 | |
| 9 cuotas de $597.269,80 | Total $5.375.428,22 | |
| 12 cuotas de $502.033,76 | Total $6.024.405,12 | |
| 24 cuotas de $374.627,34 | Total $8.991.056,19 |
| 3 cuotas de $1.498.802,49 | Total $4.496.407,47 | |
| 6 cuotas de $825.437,65 | Total $4.952.625,92 |
| 3 cuotas de $1.514.396,69 | Total $4.543.190,08 | |
| 6 cuotas de $831.358,76 | Total $4.988.152,57 | |
| 9 cuotas de $622.087,65 | Total $5.598.788,83 | |
| 12 cuotas de $509.479,11 | Total $6.113.749,37 |
| 18 cuotas de $413.187,83 | Total $7.437.380,86 |
| 1 cuota de $3.517.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.517.490,00 |
| 6 cuotas de $692.066,15 | Total $4.152.396,95 | |
| 9 cuotas de $507.143,89 | Total $4.564.295,02 | |
| 12 cuotas de $411.077,33 | Total $4.932.927,98 | |
| 18 cuotas de $319.563,96 | Total $5.752.151,40 |
| 2 cuotas de $1.885.726,39 | Total $3.771.452,78 | |
| 3 cuotas de $1.262.075,41 | Total $3.786.226,24 | |
| 3 cuotas de $1.287.987,59 | Total $3.863.962,77 | |
| 6 cuotas de $667.678,22 | Total $4.006.069,36 | |
| 15 cuotas de $355.219,59 | Total $5.328.293,85 |
| 1 cuota de $3.863.962,77 | Total $3.863.962,77 |
| 3 cuotas de $1.435.487,67 | Total $4.306.463,01 | |
| 6 cuotas de $812.716,06 | Total $4.876.296,39 | |
| 9 cuotas de $621.853,14 | Total $5.596.678,34 | |
| 12 cuotas de $523.343,88 | Total $6.280.126,65 |
| 1 cuota de $3.517.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.517.490,00 |
| 3 cuotas de $1.279.428,36 | Total $3.838.285,09 | |
| 6 cuotas de $695.876,77 | Total $4.175.260,63 | |
| 9 cuotas de $583.082,59 | Total $5.247.743,33 | |
| 12 cuotas de $492.946,91 | Total $5.915.362,93 |
| 3 cuotas de $1.333.714,96 | Total $4.001.144,88 | |
| 6 cuotas de $749.342,62 | Total $4.496.055,72 | |
| 9 cuotas de $631.545,78 | Total $5.683.912,09 | |
| 12 cuotas de $542.631,45 | Total $6.511.577,49 |
| 3 cuotas de $1.366.779,36 | Total $4.100.338,09 | |
| 6 cuotas de $764.291,95 | Total $4.585.751,71 |
Diseñado para panaderías y pastelerías, el Horno Convector ofrece una cocción uniforme mediante circulación forzada de aire caliente, garantizando productividad y ahorro energético.
-Panel de control digital con control de tiempo, temperatura y vapor.
-Motor WEG de 1/4 hp con carcasa.
-Robusta estructura de acero al carbono con frontal de acero inoxidable.
-Cámara interior con pintura opalescente para altas temperaturas.
-Puerta de vidrio templado con iluminación integrada para una mejor visualización de la cámara interior.
-Inyección de vapor para lograr alimentos más crujientes.
-Turbina con apagado automático al abrir la puerta.
-Turbina equilibrada: evita el mantenimiento prematuro, reduce el ruido y aumenta la vida útil del producto.
-Aislamiento de lana de roca basáltica de 50 mm de espesor en todas las paredes: garantiza una mejor capacidad térmica.
-Ruedas para facilitar el desplazamiento.
-Diseñado para gas GLP a baja presión.
-El producto no incluye bandejas.
-Dimensiones externas totales (An x Pr x Al): 985 x 1193 x 1616 mm
-Capacidad de horneado (panes de 50 g): 125 unidades
-Estantes para 5 bandejas de 70x45 cm
-Consumo de gas envasado: 300 gramos x Hora (a 180 grados)
-Consumo de electricidad: 0,29 kWh
Modelo FT5G
Marca: Tostadando
Industria: Brasilera
