| 1 cuota de $65.026,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.026,00 |
| 2 cuotas de $38.849,79 | Total $77.699,57 | |
| 3 cuotas de $26.974,95 | Total $80.924,86 | |
| 6 cuotas de $15.379,73 | Total $92.278,40 | |
| 9 cuotas de $11.437,35 | Total $102.936,16 | |
| 12 cuotas de $9.623,85 | Total $115.486,18 |
| 1 cuota de $65.026,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.026,00 |
| 2 cuotas de $38.475,89 | Total $76.951,77 | |
| 3 cuotas de $26.290,01 | Total $78.870,04 | |
| 6 cuotas de $14.747,90 | Total $88.487,38 | |
| 9 cuotas de $11.041,41 | Total $99.372,73 | |
| 12 cuotas de $9.280,84 | Total $111.370,03 | |
| 24 cuotas de $6.925,54 | Total $166.212,96 |
| 3 cuotas de $27.707,58 | Total $83.122,74 | |
| 6 cuotas de $15.259,44 | Total $91.556,61 |
| 3 cuotas de $27.995,86 | Total $83.987,58 | |
| 6 cuotas de $15.368,90 | Total $92.213,37 | |
| 9 cuotas de $11.500,21 | Total $103.501,88 | |
| 12 cuotas de $9.418,47 | Total $113.021,69 |
| 18 cuotas de $7.638,39 | Total $137.490,97 |
| 1 cuota de $65.026,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.026,00 |
| 3 cuotas de $26.064,59 | Total $78.193,77 | |
| 6 cuotas de $14.993,91 | Total $89.963,47 | |
| 9 cuotas de $11.836,90 | Total $106.532,10 | |
| 12 cuotas de $10.268,14 | Total $123.217,77 | |
| 18 cuotas de $9.118,09 | Total $164.125,62 |
| 1 cuota de $65.026,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.026,00 |
| 3 cuotas de $23.652,12 | Total $70.956,37 | |
| 6 cuotas de $12.864,31 | Total $77.185,86 | |
| 9 cuotas de $10.779,14 | Total $97.012,29 | |
| 12 cuotas de $9.112,85 | Total $109.354,22 |
| 3 cuotas de $23.901,39 | Total $71.704,17 | |
| 6 cuotas de $13.112,49 | Total $78.674,96 | |
| 9 cuotas de $11.675,05 | Total $105.075,51 | |
| 12 cuotas de $10.031,34 | Total $120.376,13 |
| 3 cuotas de $25.266,93 | Total $75.800,81 | |
| 6 cuotas de $14.129,06 | Total $84.774,40 |
Termómetro digital para alimentos Tramontina Utilitá, de la línea Utilities. Equipado con una pantalla de cristal líquido y una varilla de acero inoxidable que evita la contaminación de los alimentos y garantiza una medición precisa de la temperatura, lo que también facilita la limpieza.
USO RECOMENDADO Producto para cortar y perforar: manipule con cuidado y manténgalo fuera del alcance de los niños. Para una mayor durabilidad, se recomienda secar bien antes de guardarlo. Para desechar y empacar los productos, siga las pautas de reciclaje actuales.
INFORMACIÓN GENERAL Termómetro digital adecuado para medir y controlar la temperatura de los alimentos. Pantalla de cristal líquido y varilla de acero inoxidable. Rango de temperatura de -50 a 300 °C.
