| 1 cuota de $71.530,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.530,00 |
| 2 cuotas de $42.735,60 | Total $85.471,20 | |
| 3 cuotas de $29.673,03 | Total $89.019,09 | |
| 6 cuotas de $16.918,04 | Total $101.508,22 | |
| 9 cuotas de $12.581,33 | Total $113.231,99 | |
| 12 cuotas de $10.586,44 | Total $127.037,28 |
| 1 cuota de $71.530,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.530,00 |
| 2 cuotas de $42.324,30 | Total $84.648,60 | |
| 3 cuotas de $28.919,58 | Total $86.758,74 | |
| 6 cuotas de $16.223,00 | Total $97.338,02 | |
| 9 cuotas de $12.145,79 | Total $109.312,15 | |
| 12 cuotas de $10.209,12 | Total $122.509,43 | |
| 24 cuotas de $7.618,24 | Total $182.837,83 |
| 3 cuotas de $30.478,93 | Total $91.436,80 | |
| 6 cuotas de $16.785,71 | Total $100.714,24 |
| 3 cuotas de $30.796,05 | Total $92.388,15 | |
| 6 cuotas de $16.906,12 | Total $101.436,69 | |
| 9 cuotas de $12.650,48 | Total $113.854,30 | |
| 12 cuotas de $10.360,52 | Total $124.326,29 |
| 18 cuotas de $8.402,39 | Total $151.243,03 |
| 1 cuota de $71.530,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.530,00 |
| 3 cuotas de $28.671,61 | Total $86.014,83 | |
| 6 cuotas de $16.493,62 | Total $98.961,76 | |
| 9 cuotas de $13.020,84 | Total $117.187,60 | |
| 12 cuotas de $11.295,18 | Total $135.542,20 | |
| 18 cuotas de $10.030,09 | Total $180.541,72 |
| 1 cuota de $71.530,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.530,00 |
| 3 cuotas de $23.843,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.530,00 |
| 3 cuotas de $26.017,84 | Total $78.053,54 |
| 3 cuotas de $26.292,04 | Total $78.876,13 | |
| 6 cuotas de $14.424,02 | Total $86.544,15 | |
| 9 cuotas de $12.842,81 | Total $115.585,33 | |
| 12 cuotas de $11.034,69 | Total $132.416,34 |
| 3 cuotas de $27.794,17 | Total $83.382,52 | |
| 6 cuotas de $15.542,27 | Total $93.253,66 |
| 6 cuotas de $14.151,01 | Total $84.906,11 | |
| 9 cuotas de $11.857,29 | Total $106.715,61 | |
| 12 cuotas de $10.024,33 | Total $120.292,00 |
Termómetro digital para alimentos Tramontina Utilitá, de la línea Utilities. Equipado con una pantalla de cristal líquido y una varilla de acero inoxidable que evita la contaminación de los alimentos y garantiza una medición precisa de la temperatura, lo que también facilita la limpieza.
USO RECOMENDADO Producto para cortar y perforar: manipule con cuidado y manténgalo fuera del alcance de los niños. Para una mayor durabilidad, se recomienda secar bien antes de guardarlo. Para desechar y empacar los productos, siga las pautas de reciclaje actuales.
INFORMACIÓN GENERAL Termómetro digital adecuado para medir y controlar la temperatura de los alimentos. Pantalla de cristal líquido y varilla de acero inoxidable. Rango de temperatura de -50 a 300 °C.
