| 1 cuota de $1.001.510,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.001.510,00 |
| 2 cuotas de $598.352,15 | Total $1.196.704,30 | |
| 3 cuotas de $415.459,73 | Total $1.246.379,20 | |
| 6 cuotas de $236.873,81 | Total $1.421.242,84 | |
| 9 cuotas de $176.154,48 | Total $1.585.390,33 | |
| 12 cuotas de $148.223,48 | Total $1.778.681,76 |
| 1 cuota de $1.001.510,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.001.510,00 |
| 2 cuotas de $592.593,47 | Total $1.185.186,93 | |
| 3 cuotas de $404.910,49 | Total $1.214.731,48 | |
| 6 cuotas de $227.142,47 | Total $1.362.854,81 | |
| 9 cuotas de $170.056,40 | Total $1.530.507,58 | |
| 12 cuotas de $142.940,52 | Total $1.715.286,18 | |
| 24 cuotas de $106.664,99 | Total $2.559.959,71 |
| 3 cuotas de $426.743,41 | Total $1.280.230,23 | |
| 6 cuotas de $235.021,01 | Total $1.410.126,08 |
| 3 cuotas de $431.183,44 | Total $1.293.550,32 | |
| 6 cuotas de $236.706,89 | Total $1.420.241,33 | |
| 9 cuotas de $177.122,61 | Total $1.594.103,47 | |
| 12 cuotas de $145.060,38 | Total $1.740.724,53 |
| 18 cuotas de $117.644,04 | Total $2.117.592,74 |
| 1 cuota de $1.001.510,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.001.510,00 |
| 3 cuotas de $401.438,59 | Total $1.204.315,78 | |
| 6 cuotas de $230.931,51 | Total $1.385.589,09 | |
| 9 cuotas de $182.308,20 | Total $1.640.773,83 | |
| 12 cuotas de $158.146,77 | Total $1.897.761,30 | |
| 18 cuotas de $140.433,95 | Total $2.527.811,24 |
| 1 cuota de $1.001.510,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.001.510,00 |
| 3 cuotas de $364.282,57 | Total $1.092.847,71 | |
| 6 cuotas de $198.132,06 | Total $1.188.792,37 | |
| 9 cuotas de $166.016,97 | Total $1.494.152,77 | |
| 12 cuotas de $140.353,28 | Total $1.684.239,37 |
| 3 cuotas de $368.121,69 | Total $1.104.365,08 | |
| 6 cuotas de $201.954,49 | Total $1.211.726,95 | |
| 9 cuotas de $179.815,55 | Total $1.618.340,01 | |
| 12 cuotas de $154.499,60 | Total $1.853.995,31 |
| 3 cuotas de $389.153,40 | Total $1.167.460,21 | |
| 6 cuotas de $217.611,43 | Total $1.305.668,59 |
