| 1 cuota de $3.287.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.287.375,00 |
| 2 cuotas de $1.964.042,20 | Total $3.928.084,39 | |
| 3 cuotas de $1.363.712,73 | Total $4.091.138,19 | |
| 6 cuotas de $777.518,98 | Total $4.665.113,86 | |
| 9 cuotas de $578.212,74 | Total $5.203.914,63 | |
| 12 cuotas de $486.531,50 | Total $5.838.378,00 |
| 1 cuota de $3.287.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.287.375,00 |
| 2 cuotas de $1.945.139,79 | Total $3.890.279,58 | |
| 3 cuotas de $1.329.085,71 | Total $3.987.257,14 | |
| 6 cuotas de $745.576,65 | Total $4.473.459,90 | |
| 9 cuotas de $558.196,28 | Total $5.023.766,48 | |
| 12 cuotas de $469.190,60 | Total $5.630.287,16 | |
| 24 cuotas de $350.119,14 | Total $8.402.859,24 |
| 3 cuotas de $1.400.750,49 | Total $4.202.251,46 | |
| 6 cuotas de $771.437,33 | Total $4.628.624,00 |
| 3 cuotas de $1.415.324,52 | Total $4.245.973,55 | |
| 6 cuotas de $776.971,08 | Total $4.661.826,49 | |
| 9 cuotas de $581.390,53 | Total $5.232.514,79 | |
| 12 cuotas de $476.148,87 | Total $5.713.786,49 |
| 18 cuotas de $386.156,98 | Total $6.950.825,70 |
| 1 cuota de $3.287.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.287.375,00 |
| 3 cuotas de $1.317.689,48 | Total $3.953.068,44 | |
| 6 cuotas de $758.013,88 | Total $4.548.083,31 | |
| 9 cuotas de $598.411,82 | Total $5.385.706,46 | |
| 12 cuotas de $519.103,90 | Total $6.229.246,89 | |
| 18 cuotas de $460.963,02 | Total $8.297.334,50 |
| 1 cuota de $3.287.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.287.375,00 |
| 3 cuotas de $1.209.644,42 | Total $3.628.933,26 | |
| 6 cuotas de $665.090,75 | Total $3.990.544,51 |
| 3 cuotas de $1.277.364,34 | Total $3.832.093,04 | |
| 6 cuotas de $714.291,79 | Total $4.285.750,79 |
| 9 cuotas de $544.937,19 | Total $4.904.434,76 | |
| 12 cuotas de $460.698,21 | Total $5.528.378,54 |
| 9 cuotas de $596.074,14 | Total $5.364.667,26 | |
| 12 cuotas de $518.747,77 | Total $6.224.973,30 |
Diseñado para panaderías y pastelerías, el Horno Convector ofrece una cocción uniforme mediante circulación forzada de aire caliente, garantizando productividad y ahorro energético.
-Panel de control digital con control de tiempo, temperatura y vapor.
-Motor WEG de 1/4 hp con carcasa.
-Robusta estructura de acero al carbono con frontal de acero inoxidable.
-Cámara interior con pintura opalescente para altas temperaturas.
-Puerta de vidrio templado con iluminación integrada para una mejor visualización de la cámara interior.
-Inyección de vapor para lograr alimentos más crujientes.
-Turbina con apagado automático al abrir la puerta.
-Turbina equilibrada: evita el mantenimiento prematuro, reduce el ruido y aumenta la vida útil del producto.
-Aislamiento de lana de roca basáltica de 50 mm de espesor en todas las paredes: garantiza una mejor capacidad térmica.
-Ruedas para facilitar el desplazamiento.
-Diseñado para gas GLP a baja presión.
-El producto no incluye bandejas.
-Dimensiones externas totales (An x Pr x Al): 985 x 1193 x 1616 mm
-Capacidad de horneado (panes de 50 g): 125 unidades
-Estantes para 5 bandejas de 70x45 cm
-Consumo de gas: 1,1 kg/h
-Consumo de electricidad: 0,29 kWh
Modelo FT5G
Marca: Tostadando
Industria: Brasilera
