| 1 cuota de $1.494.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.494.940,00 |
| 2 cuotas de $893.151,91 | Total $1.786.303,81 | |
| 3 cuotas de $620.150,94 | Total $1.860.452,83 | |
| 6 cuotas de $353.578,23 | Total $2.121.469,35 | |
| 9 cuotas de $262.943,34 | Total $2.366.490,02 | |
| 12 cuotas de $221.251,12 | Total $2.655.013,44 |
| 1 cuota de $1.494.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.494.940,00 |
| 2 cuotas de $884.556,00 | Total $1.769.112,00 | |
| 3 cuotas de $604.404,24 | Total $1.813.212,73 | |
| 6 cuotas de $339.052,39 | Total $2.034.314,35 | |
| 9 cuotas de $253.840,81 | Total $2.284.567,31 | |
| 12 cuotas de $213.365,31 | Total $2.560.383,74 | |
| 24 cuotas de $159.217,34 | Total $3.821.216,13 |
| 3 cuotas de $636.993,93 | Total $1.910.981,80 | |
| 6 cuotas de $350.812,59 | Total $2.104.875,52 |
| 3 cuotas de $643.621,50 | Total $1.930.864,50 | |
| 6 cuotas de $353.329,07 | Total $2.119.974,41 | |
| 9 cuotas de $264.388,44 | Total $2.379.496,00 | |
| 12 cuotas de $216.529,60 | Total $2.598.355,21 |
| 18 cuotas de $175.605,62 | Total $3.160.901,14 |
| 1 cuota de $1.494.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.494.940,00 |
| 3 cuotas de $599.221,78 | Total $1.797.665,35 | |
| 6 cuotas de $344.708,24 | Total $2.068.249,49 | |
| 9 cuotas de $272.128,91 | Total $2.449.160,20 | |
| 12 cuotas de $236.063,48 | Total $2.832.761,81 | |
| 18 cuotas de $209.623,80 | Total $3.773.228,56 |
| 1 cuota de $1.494.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.494.940,00 |
| 3 cuotas de $543.759,51 | Total $1.631.278,53 | |
| 6 cuotas de $295.748,96 | Total $1.774.493,78 | |
| 9 cuotas de $247.811,22 | Total $2.230.300,99 | |
| 12 cuotas de $209.503,38 | Total $2.514.040,60 |
| 3 cuotas de $549.490,11 | Total $1.648.470,34 | |
| 6 cuotas de $301.454,65 | Total $1.808.727,91 | |
| 9 cuotas de $268.408,17 | Total $2.415.673,55 | |
| 12 cuotas de $230.619,41 | Total $2.767.432,93 |
| 3 cuotas de $580.883,85 | Total $1.742.651,56 | |
| 6 cuotas de $324.825,54 | Total $1.948.953,28 |
