| 1 cuota de $5.711.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.711.550,00 |
| 2 cuotas de $3.412.365,55 | Total $6.824.731,10 | |
| 3 cuotas de $2.369.341,33 | Total $7.108.023,98 | |
| 6 cuotas de $1.350.876,77 | Total $8.105.260,61 | |
| 9 cuotas de $1.004.598,18 | Total $9.041.383,65 | |
| 12 cuotas de $845.309,40 | Total $10.143.712,80 |
| 1 cuota de $5.711.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.711.550,00 |
| 2 cuotas de $3.379.524,14 | Total $6.759.048,27 | |
| 3 cuotas de $2.309.179,67 | Total $6.927.539,00 | |
| 6 cuotas de $1.295.379,54 | Total $7.772.277,24 | |
| 9 cuotas de $969.821,19 | Total $8.728.390,71 | |
| 12 cuotas de $815.180,97 | Total $9.782.171,69 | |
| 24 cuotas de $608.303,87 | Total $14.599.292,96 |
| 3 cuotas de $2.433.691,46 | Total $7.301.074,37 | |
| 6 cuotas de $1.340.310,40 | Total $8.041.862,40 |
| 3 cuotas de $2.459.012,66 | Total $7.377.037,98 | |
| 6 cuotas de $1.349.924,84 | Total $8.099.549,06 | |
| 9 cuotas de $1.010.119,35 | Total $9.091.074,14 | |
| 12 cuotas de $827.270,42 | Total $9.927.245,06 |
| 18 cuotas de $670.916,74 | Total $12.076.501,32 |
| 1 cuota de $5.711.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.711.550,00 |
| 3 cuotas de $2.289.379,62 | Total $6.868.138,88 | |
| 6 cuotas de $1.316.988,23 | Total $7.901.929,43 | |
| 9 cuotas de $1.039.692,48 | Total $9.357.232,37 | |
| 12 cuotas de $901.901,34 | Total $10.822.816,10 | |
| 18 cuotas de $800.886,23 | Total $14.415.952,20 |
| 1 cuota de $5.711.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.711.550,00 |
| 3 cuotas de $2.101.660,01 | Total $6.304.980,05 | |
| 6 cuotas de $1.155.541,75 | Total $6.933.250,55 |
| 3 cuotas de $2.227.314,11 | Total $6.681.942,35 | |
| 6 cuotas de $1.255.874,65 | Total $7.535.247,92 |
| 9 cuotas de $942.532,67 | Total $8.482.794,06 | |
| 12 cuotas de $817.037,22 | Total $9.804.446,73 |
| 9 cuotas de $1.005.803,95 | Total $9.052.235,60 | |
| 12 cuotas de $861.777,70 | Total $10.341.332,43 |
Si buscás producción constante, cocción pareja y calidad profesional, este Horno Convector a Gas Tecnocalor está pensado para panaderías, pastelerías, rotiserías y cocinas que necesitan rendimiento real todos los días.
Gracias a su sistema convector con circulación forzada de aire, logra una cocción uniforme en todas las bandejas, evitando puntos fríos y reduciendo tiempos de horneado. Ideal para panificados, facturas, pizzas, pastelería y productos congelados.
Su construcción en acero inoxidable de alta calidad, combinada con tablero digital, encendido electrónico y humectador a vapor, lo convierten en un equipo robusto, moderno y fácil de operar, incluso en jornadas de trabajo intensas.
Un horno confiable, potente y diseñado para durar muchos años en cocina profesional.
🔹 Capacidad
Hasta 10 bandejas de 70 × 45 cm
Separación entre estantes: 8 cm
🔹 Medidas
Frente: 94 cm
Profundidad: 118 cm (incluye motor)
Altura sin base: 119 cm
Altura con base: 170 cm
🔹 Base
Base desmontable
Construida en caño 40×40 mm
Regatones con regulación de altura
🔹 Tablero digital
Control de temperatura
Timer
Encendido electrónico
Indicador de piloto
🔹 Sistema de gas
Gasificación tipo lanzallamas
Control automático de temperatura
Llama piloto permanente
Rango de trabajo: 50 a 340 °C
Salida exterior: 12 × 5 cm
No requiere ventilación obligatoria
🔹 Sistema eléctrico
Motor 1/3 HP
Alimentación: 220 V – 50 Hz
🔹 Puerta
Vidrio templado 10 mm
Cierre magnético de alta seguridad
🔹 Humectador
Sistema a vapor
Depósito de fundición gris
Válvula eléctrica 12 V con pulsador
🔹 Materiales
Mueble externo: Acero inoxidable 430 – 1 mm
Mueble interno: Acero inoxidable 304 – 1,25 mm
✔ Panaderías
✔ Pastelerías
✔ Fábricas de panificados
✔ Cocinas profesionales y gastronómicas
